最近有很多考生和家长问我西北工业大学填报什么专业好王牌转有哪些?今天咱们一块儿聊聊这个事,看看能不能给考生和家长在志愿填报时候一点启发。西北工业大学王牌专业包括:国家级特色专业、国家级一流专业、省级一流专业。具体哪些王牌专业看下面详细表格:
国家级特色专业包含:通信工程、飞行器动力工程、计算机科学与技术等。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 通信工程 |
2 | 飞行器动力工程 |
3 | 计算机科学与技术 |
4 | 复合材料与工程 |
5 | 微电子科学与工程 |
6 | 飞行器制造工程 |
7 | 软件工程(设3个专业方向) |
8 | 信息对抗技术 |
9 | 自动化 |
10 | 探测制导与控制技术 |
11 | 飞行器设计与工程 |
国家级一流专业包含:软件工程、工程力学、船舶与海洋工程等。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 软件工程 |
2 | 工程力学 |
3 | 船舶与海洋工程 |
4 | 英语 |
5 | 法学 |
6 | 水声工程 |
7 | 信息与计算科学 |
8 | 材料成型及控制工程 |
9 | 信息管理与信息系统 |
10 | 材料科学与工程 |
11 | 微电子科学与工程 |
12 | 土木工程 |
13 | 飞行器制造工程 |
14 | 工商管理 |
15 | 应用物理学 |
16 | 工程管理 |
17 | 材料物理 |
18 | 飞行器设计与工程 |
19 | 工业工程 |
20 | 机器人工程 |
21 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 微机电系统工程 |
23 | 探测制导与控制技术 |
24 | 计算机科学与技术 |
25 | 航空航天工程 |
26 | 机械电子工程 |
27 | 工业设计 |
28 | 光电信息科学与工程 |
29 | 信息安全 |
30 | 化学工程与工艺 |
31 | 飞行器控制与信息工程 |
32 | 自动化 |
33 | 国际经济与贸易 |
34 | 物联网工程 |
35 | 通信工程 |
36 | 复合材料与工程 |
37 | 数学与应用数学 |
38 | 飞行器动力工程 |
39 | 电气工程及其自动化 |
40 | 电子科学与技术 |
41 | 能源与动力工程 |
42 | 高分子材料与工程 |
43 | 会计学 |
省级一流专业包含:生物技术、数据科学与大数据技术、电磁场与无线技术等。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 生物技术 |
2 | 数据科学与大数据技术 |
3 | 电磁场与无线技术 |
4 | 人工智能 |
5 | 建筑学 |
6 | 网络空间安全 |
7 | 产品设计 |
8 | 德语 |
9 | 统计学 |
10 | 电子信息工程 |
11 | 信息工程 |